| DATOS DE REGISTRO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA | |||
| APELLIDO PATERNO: | |||
| APELLIDO MATERNO: | |||
| NOMBRES: | |||
| N° DE DNI: | SEXO: | ESTADO CIVIL: | |
| EMPRESA: | RUC: | ||
| DIRECCIÓN: | |||
| TIPO DE VÍA:AVENIDA JIRÓN CALLE PASAJE | |||
| NOMBRE DE VÍA: | |||
| NÚMERO DE INMUEBLE: | BLOCK: | INTERIOR: | PISO: |
| MANZANA: | LOTE: | KM: | |
| TIPO DE ZONA:URBANIZACIÓN PUEBLO JOVEN UNIDAD VECINAL CONJUNTO HABITACIONAL COOPERATIVA RESIDENCIAL ZONA INDUSTRIAL CENTRO POBLADO ASOCIACIÓN FUNDO ETAPA | |||
| NOMBRE DE ZONA: | |||
| REFERENCIA: | |||
| DEPARTAMENTO: |
viernes, 16 de diciembre de 2022
Ficha Sociodemográfica 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
La aplicación de canal de YouTube religioso cultural María de Nazareth App hará lo siguiente: · Visualizar videos diferidos · ...
-
La educación es el recurso que tiene un país para salir adelante y superarse. Es un hecho que con educación varias puertas se te abren c...
No hay comentarios:
Publicar un comentario